20.09.2023 : Nesselnbach - Othmarsingen
Name | Vorname | Kat. | Anm. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Total | 8 | |||
Ryter | Christoph | HT | 1 | Wanderleiter |
Ryter | Astrid | HT | 1 | |
Jenni | Kari | GA | 1 | |
Oggenfuss | Helene | HT | 1 | |
Landgraf | Margrith | GA | 1 | |
Koller | Theres | HT | 1 | |
Koller | Peter | ET | 1 | Begleit-Team |
Koller | Ruby | ET | 1 | Begleit-Team |
Kategorien:
GA -> Generalabonnement
HT -> Halbtaxabonnement
Erw -> ganzes Billet
ET -> Teilnehmer bringt eigenes Ticket mit