11.09.2024 : Wasserfallen
Name | Vorname | Kat. | Anm. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Total | 9 | |||
Ryter | Christoph | HT | 1 | Wanderleiter |
Venetz | Victor | HT | 1 | |
Hättenschwiller | Monika | GA | 1 | |
Jenni | Leny | GA | 1 | |
Jenni | Kari | GA | 1 | |
Maridass | Jery | HT | 1 | |
Schönbächler | Evelyne | HT | 1 | |
Probst | Peter | GA | 1 | |
Thürlemann | Hanspeter | HT | 1 |
Kategorien:
GA -> Generalabonnement
HT -> Halbtaxabonnement
Erw -> ganzes Billet
ET -> Teilnehmer bringt eigenes Ticket mit