15.03.2023 : Flösserweg 1
Name | Vorname | Kat. | Anm. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Total | 16 | |||
Thürlemann | Hanspeter | HT | 1 | Wanderleiter / M2 / Sa |
Aecherli | Erwin | HT | 1 | M1 |
Maridass | Jery | HT | 1 | M1 |
Hofstetter | Josi | HT | 1 | M1 |
Messerli | Roland | HT | 1 | TH |
Ryter | Christoph | HT | 1 | M1 |
Birrer | Rita | HT | 1 | M2 / Sa |
Jenni | Leny | GA | 1 | M2 / Sa |
Jenni | Kari | GA | 1 | M2 / Su |
Hättenschwiller | Monika | GA | 1 | M1 |
Fäh | Kilian | HT | 1 | M2 |
Letti | Rosa | GA | 1 | M2 |
Amrein | Hanni | HT | 1 | M1 / Su |
Hüsser | Theo | HT | 1 | M1 / Sa |
Hüsser | Agnes | HT | 1 | M1 / Sa |
Füglistaller | Röbi | HT | 1 | M2 |
Kategorien:
GA -> Generalabonnement
HT -> Halbtaxabonnement
Erw -> ganzes Billet
ET -> Teilnehmer bringt eigenes Ticket mit