Name | Vorname | Kat. | Anm. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Total | 32 | |||
Thürlemann | Hanspeter | HT | 1 | Wanderleiter |
Jenni | Leny | GA | 1 | |
Jenni | Kari | GA | 1 | |
Hediger | Max | GA | 1 | |
Maridass | Jery | HT | 1 | |
Messerli | Roland | HT | 1 | |
Müller | Elisabeth | HT | 1 | |
Müller | Rolf | HT | 1 | |
Aecherli | Erwin | HT | 1 | |
Ryter | Christoph | HT | 1 | |
Ryter | Astrid | HT | 1 | |
Fäh | Kilian | HT | 1 | |
Hüsser | Theo | HT | 1 | ab Rudolfstetten |
Hüsser | Agnes | HT | 1 | ab Rudolfstetten |
Odermatt | Sonja | HT | 1 | |
Gartmann | Joka | HT | 1 | |
Kohler | Erika | HT | 1 | |
Hofstetter | Josi | HT | 1 | |
Bruder | Jadwiga | HT | 1 | |
Keller | Thildy | HT | 1 | |
Keller | Werni | HT | 1 | |
Amrein | Hanni | HT | 1 | |
Franck | Therese | HT | 1 | ab Zufikon |
Franck | Arthur | HT | 1 | ab Zufikon |
Füglistaler | Liliane | HT | 1 | |
Füglistaler | Paul | HT | 1 | |
Wiederkehr | Rolf | HT | 1 | |
Wiederkehr | Jolanda | HT | 1 | |
Koller | Albin | HT | 1 | |
Füglister | Marisa | HT | 1 | |
Tomashivska | Mira | HT | 1 | |
Frommenwiler | Uschi | HT | 1 |
Kategorien:
GA -> Generalabonnement
HT -> Halbtaxabonnement
Erw -> ganzes Billet
ET -> Teilnehmer bringt eigenes Ticket mit