09.09.2020 : Brugg-Turgi
Name | Vorname | Kat. | Anm. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Total | 23 | |||
Birrer | Rita | HT | 1 | |
Blunschi | Xaver | HT | 1 | |
Bruder | Jadwiga | GA | 1 | |
Franck | Arthur | HT | 1 | Wanderleiter |
Gartmann | Joka | HT | 1 | |
Hättenschwiller | Monika | GA | 1 | |
Hediger | Max | GA | 1 | |
Keesmaat | Leen | HT | 1 | |
Keesmaat | Nelleke | HT | 1 | |
Keller | Tildy | HT | 1 | |
Keller | Werner | HT | 1 | |
kim | Sylvia | HT | 1 | |
Koller | Albin | HT | 1 | |
Koller | Ruby | HT | 1 | |
Koller | Therese | HT | 1 | |
Kunz | Therese | GA | 1 | |
Oggenfuss | Helene | HT | 1 | |
Ryter | Astrid | HT | 1 | |
Ryter | Christoph | HT | 1 | |
Schuler | Anna | HT | 1 | |
Stäger | Charlotte | HT | 1 | |
Stäger | Ronny | HT | 1 | |
Wittenberg | Klaus | HT | 1 |
Kategorien:
GA -> Generalabonnement
HT -> Halbtaxabonnement
Erw -> ganzes Billet
ET -> Teilnehmer bringt eigenes Ticket mit