11.12.2024 : Stadtführung Solothurn
Name | Vorname | Kat. | Anm. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Total | 21 | |||
Ryter | Christoph | HT | 1 | Wanderleiter / mit Fleisch |
Ryter | Astrid | ET | 1 | nur Höck / mit Fleisch |
Schönbächler | Evelyne | HT | 1 | |
Probst | Peter | HT | 1 | |
Hüsser | Agnes | HT | 1 | mit Fleisch |
Hüsser | Theo | HT | 1 | mit Fleisch |
Brachs | Anita | HT | 1 | mit Fleisch |
Schertenleib | Urs | HT | 1 | mit Fleisch |
Füglistaler | Liliane | HT | 1 | mit Fleisch |
Füglistaler | Paul | HT | 1 | mit Fleisch |
Lanter | Anni | GA | 1 | mit Fleisch |
Lanter | Werni | GA | 1 | mit Fleisch |
Stadelmann | Heidy | GA | 1 | ohne Fleisch |
Meier | Freddy | GA | 1 | mit Fleisch |
Aecherli | Erwin | HT | 1 | mit Fleisch |
Wiederkehr | Jolanda | HT | 1 | mit Fleisch |
Hediger | Max | GA | 1 | mit Fleisch |
Jenni | Leny | GA | 1 | mit Fleisch |
Jenni | Kari | GA | 1 | mit Fleisch |
Wettstein | Hanni | HT | 1 | ohne Fleisch |
Wettstein | Nick | HT | 1 | mit Fleisch |
Kategorien:
GA -> Generalabonnement
HT -> Halbtaxabonnement
Erw -> ganzes Billet
ET -> Teilnehmer bringt eigenes Ticket mit