14.05.2025 : Teufenthal Rundweg
Name | Vorname | Kat. | Anm. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Total | 6 | |||
Ryter | Christoph | HT | 1 | Wanderleiter |
Ryter | Astrid | HT | 1 | |
Koller | Ruby | ET | 1 | Grill Team |
Koller | Peter | ET | 1 | Grill Team |
Jenni | Leny | GA | 1 | |
Jenni | Kari | GA | 1 |
Kategorien:
GA -> Generalabonnement
HT -> Halbtaxabonnement
Erw -> ganzes Billet
ET -> Teilnehmer bringt eigenes Ticket mit