11.02.2026 : Döttingen Waldshut
| Name | Vorname | Kat. | Anm. | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Total | 18 | |||
| Ryter | Christoph | HT | 1 | Wanderleiter, Tagesmenü |
| Ryter | Astrid | HT | 1 | Tagesmenü |
| Hediger | Max | GA | 1 | Tagesmenü |
| Schertenleib | Urs | HT | 1 | Tagesmenü |
| Maridass | Jery | HT | 1 | Tagesmenü |
| Müller | Ernst | HT | 1 | Tagesmenü |
| Reimann | Theres | HT | 1 | - |
| Riviera | Paola | HT | 1 | - |
| Thürlemann | Hanspeter | HT | 1 | SchniPoSa |
| Leisi | Beat | HT | 1 | Tagesmenü |
| Aecherli | Erwin | HT | 1 | Tagesmenü |
| Franck | Theres | ET | Tagesmenü | |
| Franck | Arthur | ET | 1 | SchniPoSa |
| Wiederkehr | Jolanda | HT | 1 | Tagesmenü |
| Wiederkehr | Rolf | HT | 1 | Tagesmenü |
| Hämmerli | Rolf | HT | 1 | Tagesmenü |
| Füglistaler | Liliane | HT | 1 | Tagesmenü |
| Füglistaler | Paul | HT | 1 | Tagesmenü |
| Bruder | Jadwiga | HT | 1 | Tagesmenü |
Kategorien:
GA -> Generalabonnement
HT -> Halbtaxabonnement
Erw -> ganzes Billet
ET -> Teilnehmer bringt eigenes Ticket mit
