14.01.2026 : Bremgarten-Unterlunkhofen
| Name | Vorname | Kat. | Anm. | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Total | 7 | |||
| Ryter | Christoph | HT | 1 | Wanderleiter |
| Ryter | Astrid | HT | 1 | |
| Hediger | Max | GA | 1 | |
| Jenni | Leny | GA | 1 | |
| Jenni | Kari | GA | 1 | |
| Fäh | Kilian | HT | 1 | |
| Aecherli | Erwin | HT | 1 | ab Bremgarten |
Kategorien:
GA -> Generalabonnement
HT -> Halbtaxabonnement
Erw -> ganzes Billet
ET -> Teilnehmer bringt eigenes Ticket mit
