08.07.2026 Thur-Wasserfälle / Gräppelensee
| Name | Vorname | Kat. | Anm. | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Total | 25 | |||
| Thürlemann | Hanspeter | HT | 1 | Wanderleiter |
| Hättenschwiller | Monika | GA | 1 | |
| Venetz | Victor | GA | 1 | |
| Gubler | Käthi | HT | 1 | |
| Jenni | Kari | GA | 1 | |
| Jenni | Leny | GA | 1 | |
| Müller | Elisabeth | HT | 1 | |
| Müller | Rolf | HT | 1 | |
| Müller | Ernst | HT | 1 | |
| Fäh | Kilian | HT | 1 | |
| Hediger | Max | GA | 1 | |
| Pflugshaupt | Doris | HT | 1 | |
| Häne | Rosmarie | GA | 1 | ab Lieli |
| Hofstetter | Josy | HT | 1 | |
| Frommenwiler | Uschi | HT | 1 | |
| Amrein | Hanni | HT | 1 | |
| Celentano | Laurence | HT | 1 | |
| Schönbächler | Evelyne | GA | 1 | ab Rapperswil |
| Probst | Peter | GA | 1 | ab Rapperswil |
| Lanter | Werni | GA | 1 | |
| Lanter | Anni | GA | 1 | |
| Riviera | Paola | HT | 1 | ab Lieli |
| Reimann | Theres | HT | 1 | ab Bündtenmättli |
| Aecherli | Erwin | HT | 1 | |
| Greminger | Beatrice | HT | 1 |
Kategorien:
GA -> Generalabonnement
HT -> Halbtaxabonnement
Erw -> ganzes Billet
ET -> Teilnehmer bringt eigenes Ticket mit
