10.12.2025 : Airforce-Center Dübendorf
| Name | Vorname | Kat. | Anm. | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Total | 21 | |||
| Franck | Arthur | HT | 1 | Wanderleiter, mit Airforce-Center |
| Ryter | Astrid | HT | 1 | mit Airforce-Center, Vsp. Suppe |
| Ryter | Christoph | HT | 1 | mit Airforce-Center, Vsp. Salat |
| Hättenschwiller | Monika | GA | 1 | mit Airforce-Center |
| Venetz | Victor | GA | 1 | mit Airforce-Center |
| Hediger | Max | GA | 1 | mit Airforce-Center |
| Brachs | Anita | HT | 1 | mit Airforce-Center |
| Schertenleib | Urs | HT | 1 | mit Airforce-Center |
| Keller | Thildy | HT | 1 | mit Airforce-Center, Vegi-Menu |
| Keller | Werni | HT | 1 | mit Airforce-Center |
| Koller | Thomy | HT | 1 | mit Airforce-Center |
| Jenni | Leny | GA | 1 | mit Airforce-Center, Vsp. Salat |
| Jenni | Kari | GA | 1 | mit Airforce-Center, Vsp. Salat |
| Aecherli | Erwin | HT | 1 | mit Airforce-Center |
| Frommenwiler | Uschi | HT | 1 | mit Airforce-Center, Vsp. Salat |
| Thürlemann | Margrith | HT | 1 | mit Airforce-Center, a la Carte |
| Thürlemann | Hanspeter | HT | 1 | mit Airforce-Center, Vsp. Salat |
| Fäh | Kilian | HT | 1 | mit Airforce-Center. Vsp. Suppe |
| Hofstetter | Josy | HT | 1 | mit Airforce-Center |
| Amrein | Hanni | HT | 1 | mit Airforce-Center |
| Oeschger | Gaby | HT | 1 | mit Airforce-Center |
Kategorien:
GA -> Generalabonnement
HT -> Halbtaxabonnement
Erw -> ganzes Billet
ET -> Teilnehmer bringt eigenes Ticket mit
