12.11.2025 : Sins - Gisikon Root
| Name | Vorname | Kat. | Anm. | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Total | 22 | |||
| Aecherli | Erwin | HT | 1 | Wanderleiter |
| Maridass | Jery | HT | 1 | |
| Hediger | Max | GA | 1 | |
| Jenni | Leny | GA | 1 | |
| Ryter | Astrid | HT | 1 | |
| Ryter | Christoph | HT | 1 | |
| Müller | Elisabeth | HT | 1 | |
| Caprez | Gisela | HT | 1 | |
| Hämmerli | Rolf | HT | 1 | |
| Fäh | Kilian | HT | 1 | |
| Amrein | Hanni | HT | 1 | |
| Thürlemann | Hanspeter | HT | 1 | |
| Gartmann | Joka | HT | 1 | |
| Hirschi | Christina | HT | 1 | ab Bremgarten |
| Schertenleib | Urs | HT | 1 | |
| Riviera | Paola | HT | 1 | |
| Wettstein | Nick | HT | 1 | |
| Frommenwiler | Uschi | HT | 1 | |
| Schuler | Anna | HT | 1 | |
| Amstalden | Elvira | HT | 1 | |
| Oeschger | Gaby | HT | 1 | |
| Bruder | Jadwiga | ET | 1 |
Kategorien:
GA -> Generalabonnement
HT -> Halbtaxabonnement
Erw -> ganzes Billet
ET -> Teilnehmer bringt eigenes Ticket mit
