12.11.2025 : Sins - Gisikon Root
| Name | Vorname | Kat. | Anm. | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Total | 9 | |||
| Aecherli | Erwin | HT | 1 | Wanderleiter |
| Maridass | Jery | HT | 1 | |
| Hediger | Max | GA | 1 | |
| Jenni | Leny | GA | 1 | |
| Ryter | Astrid | HT | 1 | |
| Ryter | Christoph | HT | 1 | |
| Müller | Elisabeth | HT | 1 | |
| Caprez | Gisela | HT | 1 | |
| Hämmerli | Rolf | HT | 1 |
Kategorien:
GA -> Generalabonnement
HT -> Halbtaxabonnement
Erw -> ganzes Billet
ET -> Teilnehmer bringt eigenes Ticket mit
