14.05.2025 : Teufenthal Rundweg
Name | Vorname | Kat. | Anm. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Total | 33 | |||
Ryter | Christoph | HT | 1 | Wanderleiter |
Ryter | Astrid | HT | 1 | |
Koller | Ruby | ET | 1 | Grill Team |
Koller | Peter | ET | 1 | Grill Team |
Jenni | Leny | GA | 1 | |
Jenni | Kari | GA | 1 | |
Hediger | Max | GA | 1 | |
Keller | Thildy | HT | 1 | |
Keller | Werni | HT | 1 | |
Fürst | Angelika | HT | 1 | |
Meier | Alex | HT | 1 | |
Kraft | Bea | HT | 1 | |
Koller | Thomy | HT | 1 | |
Reimann | Theres | HT | 1 | |
Riviera | Paola | HT | 1 | |
Koller | Theres | HT | 1 | |
Oggenfuss | Helene | ET | 1 | |
Kohler | Erika | HT | 1 | |
Maridass | Jery | HT | 1 | |
Müller | Elisabeth | HT | 1 | |
Müller | Rolf | HT | 1 | |
Gartmann | Joka | HT | 1 | |
Bruder | Jadwiga | ET | 1 | |
Aecherli | Erwin | HT | 1 | ab Bremgarten Obertor |
Schuler | Anna | HT | 1 | |
Amrein | Hanni | HT | 1 | |
Lanter | Anni | GA | 1 | |
Oeschger | Gaby | HT | 1 | |
Füglistaler | Liliane | HT | 1 | |
Füglistaler | Paul | HT | 1 | |
Hüsser | Agnes | HT | 1 | |
Hüsser | Theo | HT | 1 | |
Franck | Arthur | ET | 1 | ab Zufikon |
Kategorien:
GA -> Generalabonnement
HT -> Halbtaxabonnement
Erw -> ganzes Billet
ET -> Teilnehmer bringt eigenes Ticket mit