12.02.2025 : Erdmannlistein
Name | Vorname | Kat. | Anm. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Total | 36 | |||
Ryter | Christoph | HT | 1 | Wanderleiter |
Schertenleib | Urs | HT | 1 | |
Brachs | Anita | ET | 1 | nur Berimärt |
Hediger | Max | GA | 1 | |
Keesmaat | Nelleke | HT | 1 | |
Keesmaat | Leen | HT | 1 | |
Messerli | Edith | HT | 1 | |
Messerli | Roland | HT | 1 | |
Müller | Elisabeth | ET | 1 | |
Müller | Rolf | ET | 1 | |
Bruder | Jadwiga | ET | 1 | |
Kraft | Bea | HT | 1 | |
Koller | Thomy | HT | 1 | |
Amrein | Hanni | HT | 1 | |
Füglister | Marisa | HT | 1 | |
Fäh | Kilian | HT | 1 | |
Hofstetter | Josi | HT | 1 | |
Odermatt | Sonja | HT | 1 | |
Moser | Ruth | ET | 1 | ab Bremgarten West |
Landgraf | Margrit | GA | 1 | |
Hüsser | Agnes | HT | 1 | |
Hüsser | Theo | HT | 1 | |
Keller | Thildy | HT | 1 | |
Koller | Theres | HT | 1 | |
Koller | Ruby | HT | 1 | |
Füglistaller | Liliane | HT | 1 | |
Füglistaller | Paul | HT | 1 | |
Oggenfuss | Helene | ET | 1 | |
Füglistaller | Röbi | HT | 1 | |
Frommenwiler | Uschi | HT | 1 | |
Koller | Peter | HT | 1 | |
Füglister | Annelise | GA | 1 | |
Füglister | Petra | GA | 1 | |
Thürlemann | Hanspeter | HT | 1 | |
Hättenschwiller | Monika | GA | 1 | |
Venetz | Victor | GA | 1 |
Kategorien:
GA -> Generalabonnement
HT -> Halbtaxabonnement
Erw -> ganzes Billet
ET -> Teilnehmer bringt eigenes Ticket mit