09.10.2024 : Wirzweli
Name | Vorname | Kat. | Anm. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Total | 19 | |||
Jenni | Leny | GA | 1 | Wanderleiterin |
Jenni | Kari | GA | 1 | |
Ryter | Christoph | HT | 1 | |
Hediger | Max | GA | 1 | |
Koller | Thomy | Erw | 1 | |
Gartmann | Joka | HT | 1 | |
Toma | Mira | HT | 1 | |
Hättenschwiller | Monika | GA | 1 | |
Venetz | Victor | ET | 1 | |
Häne | Rosmarie | GA | 1 | |
Hüsser | Agnes | HT | 1 | |
Fäh | Kilian | HT | 1 | |
Wettstein | Hanni | HT | 1 | |
Wettstein | Nick | HT | 1 | |
Hämmerli | Rolf | HT | 1 | |
Amrein | Hanni | HT | 1 | |
Lanter | Anni | GA | 1 | |
Lanter | Werni | GA | 1 | |
Frommenwiler | Uschi | HT | 1 |
Kategorien:
GA -> Generalabonnement
HT -> Halbtaxabonnement
Erw -> ganzes Billet
ET -> Teilnehmer bringt eigenes Ticket mit