14.01.2026 : Bremgarten-Unterlunkhofen
| Name | Vorname | Kat. | Anm. | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Total | 18 | |||
| Ryter | Christoph | HT | 1 | Wanderleiter |
| Ryter | Astrid | HT | 1 | |
| Hediger | Max | GA | 1 | |
| Jenni | Kari | GA | 1 | |
| Fäh | Kilian | HT | 1 | |
| Aecherli | Erwin | ET | 1 | ab Bremgarten Obertor |
| Lanter | Anni | GA | 1 | ab Hofacker |
| Lanter | Werni | GA | 1 | ab Hofacker |
| Bürgisser | Sepp | Erw | 1 | |
| Müller | Ernst | ET | 1 | ab Bremgarten Obertor |
| Oggenfuss | Helene | ET | 1 | |
| Amrein | Hanni | HT | 1 | |
| Thürlemann | Margrith | ET | 1 | kommt direkt ins ewige Liechtli |
| Thürlemann | Hanspeter | HT | 1 | |
| Schuler | Anna | HT | 1 | |
| Hämmerli | Rolf | ET | 1 | ab Bremgarten Obertor |
| Koller | Ruby | HT | 1 | |
| Bruder | Jadwiga | ET | 1 |
Kategorien:
GA -> Generalabonnement
HT -> Halbtaxabonnement
Erw -> ganzes Billet
ET -> Teilnehmer bringt eigenes Ticket mit
