10.06.2026 : 7 Brüggliweg im Luzerner Seetal
| Name | Vorname | Kat. | Anm. | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Total | 18 | |||
| Jenni | Leny | GA | 1 | Wanderleiterin |
| Jenni | Kari | GA | 1 | |
| Aecherli | Erwin | HT | 1 | |
| Fäh | Kilian | HT | 1 | |
| Gubler-Weibel | Käthy | ET | 1 | |
| Hättenschwiller | Monika | GA | 1 | |
| Hediger | Max | GA | 1 | |
| Keesmaat | Nelleke | HT | 1 | |
| Koller | Thomy | Erw | 1 | |
| Lanter | Werner | GA | 1 | Evtl. bereits im Zug |
| Lanter | Anni | GA | 1 | Evtl. bereits im Zug |
| Maridass | Jery | HT | 1 | |
| Müller | Ernst | HT | 1 | |
| Odermatt | Sonja | HT | 1 | |
| Thürlemann | Hanspeter | HT | 1 | |
| Venetz | Victor | GA | 1 | |
| Wettstein | Hanni | HT | 1 | |
| Wettstein | Nick | HT | 1 |
Kategorien:
GA -> Generalabonnement
HT -> Halbtaxabonnement
Erw -> ganzes Billet
ET -> Teilnehmer bringt eigenes Ticket mit
