08.10.2025 : Klewenalp-Stockhütte
Name | Vorname | Kat. | Anm. | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Total | 18 | |||
Jenni | Leny | GA | 1 | Wanderleiterin |
Jenni | Kari | GA | 1 | |
Hediger | Max | GA | 1 | |
Füglistaler | Liliane | HT | 1 | |
Füglistaler | Paul | HT | 1 | |
Lanter | Anni | GA | 1 | |
Lanter | Werni | GA | 1 | |
Fäh | Kilian | HT | 1 | |
Hüsser | Theo | HT | 1 | |
Amrein | Hanni | HT | 1 | |
Hättenschwiller | Monika | GA | 1 | |
Venetz | Victor | GA | 1 | |
Thürlemann | Hanspeter | HT | 1 | |
Caprez | Gisela | GA | 1 | |
Wiederkehr | Jolanda | HT | 1 | |
Wiederkehr | Rolf | HT | 1 | |
Odermatt | Sonja | HT | 1 | |
Frommenwiler | Uschi | HT | 1 |
Kategorien:
GA -> Generalabonnement
HT -> Halbtaxabonnement
Erw -> ganzes Billet
ET -> Teilnehmer bringt eigenes Ticket mit